Osnovni podaci.
| Model NO.:Two-upucao kalup | Oblikovanju režim: injekcije kalup |
| Izranjanje završi proces: poliranje | Kalup šupljine: Multi šupljine |
| Plastični materijal: ABS + PC | Proces kombinacija tip: jedinjenje umiru |
| Aplikacija: domaćinstvo aparati, elektronske | Runner Runner: hladno |
| Dizajn softver: AutoCAD. | Instalacija: Mobile |
| Za certifikaciju: TS16949, CE, ISO, SGS, FDA | Standard: DME |
| Prilagodio: prilagođen | Paket: tetrapak sa dobru zaštitu ili drvenih predmeta |
| Specifikacija: kao i pri customerand #39; s crteža | Zaštitni znak: Ideal |
| Poreklo: Kina | Ime: dva-upucao injekciju kalup |
| Kalup materijal: čelik | Kalup život: 300 k |
| Vodi put: 30days | Mesto porekla: Shenzhen, Guangdong, Kina |
| Tretman: teksturi površine, poliranja, slikam, svilene Screen.etc | Gf+PA.etc materijal: PC, ABS, PE, TPE, tata, proizvod |
| Tolerancija: +/-0.005 inču | Proizvodni kapacitet: 1000000 / mesec |
Opis proizvoda
Krupan injekciju kalup
| Ko smo mi? | |||
| Mi smo proizvođač kalup profesionalnigolf osnovana 1996 godine, Andbought Vowin u 2008, da pružite iz dizajna napraviti prototip za kalup proizvodnje i skupština injekciju, slikanje, štampanje ekrana i brod, SVE u JEDAN servis kompanije. www.idmould.com | |||
| 8 PointWhy izbor idealan/Vowin servisiranje vašeg projekta | |||
| 1: od 1996, 17years iskustvo = stručni tehnologija podrška | 2:15 skupova injekcijom i 8mould projekt tim linija i 12sets CNC mašina za prototipove = High-Speed i kvalitet izrade | 3: prema customerand #39; s mora, tri smene za proizvodnju = na vreme isporuke | 4:25 kalup i proizvod dizajniraju inženjer = HighQuality proizvodi |
| 5:exclusive menadžer projekta za servis (jedan) = lako komunikacije | 6:2sets 3D test mašina i izvanredna tehnička i kontrolu kvaliteta tima = izuzetan kvalitet bezbednosti | 7:300 Customerand #39; s izbor = Odaberite idealan, da biste kreirali ABrilliant karijeru | 8: odličan timski rad = ne nevolje kada te su kuće ili odmor |
| Brzi detalji naše kompanije i mašina lista | |||||
| Adresa: | SHENZHEN, KINA | Brend | IDEAL | Ljudi ideal i prevelike područja | 250people sa 5000 kvadratnih Mfactory |
| ISO | USVOJENI ISO 2000 | GLAVNE USLUGE | Injekcija kalup umri kasting kalup, plastične injekcije, karoseriju, slika, ekran paiting, itd | Glavni proizvod | Digitalni proizvod modli, domaćinstvo proizvod modli, automobilski i medicinske opreme modli, modli pribor jabuka |
| Mašina | KOL. | Brend | Proizvodi | PRECIZNOST (mm) | Lokacija |
| CMM | 1 | Mikro-HITE3D | Švajcarska | 0.002 | idealno |
| Projektor | 1 | EASSON | Japan | 0.005 | idealno |
| Glodalica | 6 | 1K 831413 | Japan | 0.5 | idealno |
| Glodalica | 15 | 1K 831404 | Japan | 0.5 | idealno |
| CNC(HSP) | 1 | Mikron | Švajcarska | 0.002 | idealno |
| CNC(HSP) | 1 | JINZUN | Tajvan | 0.003 | idealno |
| CNC | 2 | XINFeng | Tajvan | 0.005 | idealno |
| EDM | 1 | Sodick | Japan | 0.003 | idealno |
| EDM | 11 | SASIA | Tajvan | 0.005 | idealno |
| Struga | 2 | NOUXIN | Hong-Konga | 0.01 | idealno |
| Brusilica | 8 | FUKEXING | Tajvan | 0.003 | idealno |
| Precizno žica rez | 4 | Sodick | Japan | 0.002 | idealno |
| Žica rez | 7 | SUSANGUANG | Tajvan | 0.005 | idealno |
| Injekcijom | 15 | Hengsheng | Tajvan | / | idealno |
| Materijali dostupni | ABS, POM, PP, PC, PE, PA(Nylon), PA + GF, PPS, PVC, PEI, PBT, PTFE, ABS+GF,ABS+PC.etc |
| Površinska zaštita dostupna | Poliranje prozirne površine, prozirna površina, slikarstvo, gumeni ulje, svila-ekran, tekstura, oprani, |
| anodizing, galvanizaciju, plasting, prah premaza, peskarenje, laserska gravura... | |
| Inspekcija opreme: | CMM projekcija, klješta, mikro caliper, niti mikro caliper, Pin ica, Caliper kalibar, prolaz metar itd. |
| Sertifikacija prošao | Bureau Veritas, TAKOĐE, ISO, ULJA, SGS, Dandamp; B |
| Vreme ciklusa | 30 dana za kalup, 2-3 dana za masovnu proizvodnju |
| Preferirani formati | Pro/E, Solidworks, Unigraphics, Catia, Auto CAD, *.igs, * .stp, *.stl, *.x-t |
| U industriji, mi radimo | 1.Electronic, digitalni fotoaparat, mobilni telefon, DVD/VCD, MP3/4, rerna kafu, fen za kosu, koje PREDVODE lagan slučaj kosu itd |
| 2. medicinska sredstva, slučaj BUltrasound skenera, digitalnog ultrazvučna Dijagnostika Imaging slučaj. i sl | |
| 3.Telecommunications, mikro zvučnika, protyper telefon, kompjuter, video i itd | |
| 4. Autoparts, kao instrument-tabli, auto lampu, bara, automobil i motor | |
| 5 kućnih aparata, Rajs lonac, klima, indukcioni lonac, TV, Fanshower i sl. | |
| 6.Kitchenwares, zanati, boca parfema, upaljač, priborom, Cookie kalupe, pribor regulator, | |
| aparat za kafu, staklo prototip i sl | |
| 7. igračke, regulator/upravljač za igru, igračke i sl. | |
| 8. i itd... |
Kontaktirajte nas
| Pre tvoja istraga Molim navedite ispod tvoju potrebu da nas jednog po jednog | |||||
| Kom kalup želite li? | Plastične injekcije / ili umri livenje ili udari kalup i sl | Kojeg materijala kalup želite izbora? | 45#, 50#, P20, H13, 718, 2738, NAK80, S136, SKD61 itd. | Materijal koji proizvod želite? | PP, PC, PS, PE, PU, PVC, ABS, PA + GF, PMMA itd. |
| Koliko ima karijes? | Singl/više | whichDesigning softver koristite? | LEK/CAD/PROE itd. | Trkač? | Toplog u hladno |
| Tolerancija? | 0.005 - 0,01 mm | Koliko MouldLife želite? | 300000-1000000 hica | Baza kalup? | LKM/HASCO/DME itd. |
| Paket | Drveni slučaj | Dostava | Po moru od vazduha ili zadržite kalupa od naše fabrike i injekciju od nas | Tehničke karakteristike | Kao i pri customersand #39; potražnja |














