Osnovni podaci.
| Model NO.:SF-1001 | Tip: kateter |
| Materijal: lateks | Za certifikaciju: CE, SGS, ISO13485 |
| Etilen oksid sterilizacija: etilen oksid sterilizacija | Garancija kvaliteta Period: dve godine |
| Grupa: Adultandamp; Deco | Štampanje logotipa: uz Logo štampanje |
| Paket: 1PC / torbica, 10PCS/kutiju, 200PCS/CTN | Specifikacija: 4fr-26fr |
| Zaštitni znak: Concerone ili OEM | Poreklo: Cn |
| Tipovi ventila: 4 | Veličina: 4fr-26fr |
| Ventil boje: boja kodiran | Lumen: 2 ili 3 puta |
| Balon: 5-15/5-30ml balon | Servis: OEM |
| Dostava detalj: u roku od 25 dana. | HS kod: 90183900 |
| Proizvodni kapacitet: 5000000PCS / dana |
Opis proizvoda
Detalji o proizvodu
Osnovni podaci
Model NO.:6FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24F
Tip: kateter
Materijal: lateks
Za certifikaciju: CE, ISO13485
Etilen oksid sterilizacija: etilen oksid sterilizacija
Garancija kvaliteta Period: dve godine
Grupa: decu, odrasle osobe
Štampanje logotipa: uz Logo štampanje
Artikal ime: Latex Foley kateter
Materijal od Foley kateter: 100% uvoze medicinske razreda lateks
Vrsta Foley kateter: 1 put / 2 put / 3 način
Dužine Foley kateter: 310 mm, 400cm
Dostupna Veličina: 6fr-24fr
Obim Foley kateter: 5-15ml / 30ml
Manžetna volumen: 3ml - 20ml
Pakovanje detalj: 500kom / karton
Karton veličine: 52 * 43 * 39.5
OEM Service: raspoloživi.
Izvozna tržišta: globalno
Opis proizvoda
Medicinski jednokratni lateks Foli balon kateter 2 puta
Tehničke karakteristike
1. od lateksa Foley kateter je napravljen od uvezenih medicinskog razreda lateksa, manje alergican na pacijente.
2. koristi se u katedre za urologiju, internu medicinu, operacije, akuљerstvo i ginekologija za drenaža urina i lekove
3. se takođe koristi za pacijente koji pate obrazac seli sa težine ili biti potpuno obeжanje
Materijal: 100% uvezenih medicinskog razreda lateks
Tip: 1 puta / 2 puta / 3 puta
Veličina: 6FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR
Stavi lisice volumen: 3ml - 20ml
TIP | VELIČINA | MiniLength | Volumen | BOJA | PACKINGDETAILS | DIMENZIJE | |
| (FR/CH) Mouthofpipe | (MM) | (ML/CC) | CTN(CM) | ||||
2-WAY | 6 | 2.0 | 280 | 3 | Lightblue | 500kom/ctn | 52*43*39.5 52*38*36 |
| 8 | 2.7 | 280 | 3/5 | Plavi | |||
| 10 | 3.0 | 280 | 3/5 | Crni | |||
| 12 | 4.0 | 390 | 5/10/30 | beo | |||
| 14 | 4.7 | 390 | 5/10/30 | Zeleni | |||
| 16 | 5.3 | 390 | 5/10/30 | Orange | |||
| 18 | 6.0 | 390 | 5/10/30 | Crveni | |||
| 20 | 6.7 | 390 | 5/10/30 | Žuta | |||
| 22 | 7.3 | 390 | 5/10/30 | Voilet | |||
| 24 | 8.0 | 390 | 5/10/30 | Plavi | |||














