Osnovni podaci.
| Model NO.:HT-0493 | Tip: kateter |
| Materijal: medicinski razred PVC, nije toksična, bez lateksa | Za certifikaciju: CE, ISO13485 |
| Etilen oksid sterilizacija: etilen oksid sterilizacija | Garancija kvaliteta Period: pet godina |
| Grupa: odrasla osoba | Logotip štampanje: Hiprove / OEM |
| Paket: pakuju u pojedinačnim PE kesu. 100PCS/karton | Specifikacija: CE ISO |
| Zaštitni znak: HIPROVE / OEM | Poreklo: Kina (kopno) |
| Ime: anestezije Lanyngoscope Set | Pakovanje: pojedinac PE pakovanje |
| Veličina: za odrasle, Pediatrc, beba | Uzorak: dostupno |
| Sterilizacija: Eo gasa | Cijev dužina: 150 cm ili 200cm Avalible |
| Boja: prozirna / svetlo zelena | Kvalitet: strogom kontrolom kvaliteta sistema |
| Napojnicu tipu: pravo, zablistao je zakrivljen, meke napojnicu | Proizvodni kapacitet: 50000000 komade mesečno |
Opis proizvoda
Set Lanyngoscope anestezije
Pedijatrijska Soft dete napojnicu / zablistao dojava / Standard napojnicu nosne kiseonika kanile
Nosna Cannula kiseonika je uređaj za transportne kiseonika sa dupli kanali, to se koristi za isporučivanje dodatnog kiseonika na pacijenta ili osoba kojima treba dodatni kiseonik.
Sastoji se od spajanja, pošte povezan cev tri kanala conector, klip, ogranak povezani cev, nozdrva naivac.
1. napravila od PVC nije toksična,-odorous, transparentan i meko
2. 100% bez lateksa
3. korisnici: Neonate(XXS),infant(XS), Pedijatrijska (S), adult(L)
4. dostupne sa CE i ISO certifikata.
5. različite dužine dostupne, s 2 konektora za podudaranje širok spektar respiratorna oprema.
6. spakovane u pojedinačnim PE torbu
7. sterilisani EO gas ili ne sterilisani.
8. Veličina: 1 x 2.0m 5.0mm cev + 2 x 0,5 M meke male cevi (pravo napojnicu ili raљirene napojnica ili zakrivljenu napojnicu ili mekani vrh)
1 x 1.5m 5.0mm cev + 2 x 0,5 M meke male cevi (pravo napojnicu ili raљirene napojnica ili zakrivljenu napojnicu ili mekani vrh)
Specifikacija | Cijev | nosne kraka | |||
L | L1 | D1 | D2 | ||
L | 2000andamp; #177; 20 | 500andamp; #177; 20 | 5.0andamp; #177; 0,1 ili 6.0andamp; #177; 0,1 | 3.3andamp; #177; 0,1 | odrasla osoba |
S | Pedijatrijska | ||||
XS | beba |














